Prijaté faktúry

Dodávateľ: Stav:
Číslo Dodávateľ Dátum Splatnosť Bez DPH DPH Spolu Uhradené Zostáva Stav
2600380 LAST MILE, spol. s r.o. 2026-01-08 2026-01-22 60,98 € 14,02 € 75,00 € 0,00 € 75,00 € ● Nezaplatené
2600379 FinStat, s. r. o. 2026-01-08 2026-01-15 77,24 € 17,76 € 95,00 € 95,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600376 eD system a.s. 2026-01-07 2026-01-28 45,12 € 10,38 € 55,50 € 0,00 € 55,50 € ● Nezaplatené
2600377 eD system a.s. 2026-01-07 2026-01-28 90,63 € 20,84 € 111,47 € 0,00 € 111,47 € ● Nezaplatené
2600355 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného 2026-01-05 2026-01-15 -542,76 € 0,00 € -542,76 € -542,76 € 0,00 € ● Nezaplatené
2600375 BayWa r.e. Solar Systems s.r.o. 2026-01-05 2026-01-21 877,00 € 0,00 € 877,00 € 0,00 € 877,00 € ● Nezaplatené
2600368 ZAF Real, s.r.o. 2026-01-02 2026-01-16 4 308,94 € 991,06 € 5 300,00 € 0,00 € 5 300,00 € ● Nezaplatené
2600365 Radoslav Štiegel - TESA shop 2026-01-02 2026-01-09 8,26 € 1,90 € 10,16 € 10,16 € 0,00 € ● Zaplatené
2600369 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 2026-01-02 2026-01-16 9,90 € 2,28 € 12,18 € 0,00 € 12,18 € ● Nezaplatené
2600366 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 2026-01-02 2026-02-01 809,42 € 186,17 € 995,59 € 0,00 € 995,59 € ● Nezaplatené
2600378 ANTIK Telecom s.r.o. 2026-01-02 2026-01-16 222,43 € 51,16 € 273,59 € 0,00 € 273,59 € ● Nezaplatené
2600367 Orange Slovensko a.s. 2026-01-02 2026-01-17 185,33 € 0,00 € 185,33 € 0,00 € 185,33 € ● Nezaplatené
2600364 NET service solution, s.r.o. 2026-01-01 2026-01-11 28,00 € 0,00 € 28,00 € 28,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600370 Slovak Telekom, a.s. 2026-01-01 2026-01-19 594,85 € 136,81 € 731,66 € 0,00 € 731,66 € ● Nezaplatené
2600361 eD system a.s. 2025-12-30 2026-01-20 503,72 € 115,86 € 619,58 € 0,00 € 619,58 € ● Nezaplatené
2600362 AB COM CZECH, s.r.o. 2025-12-30 2026-01-03 1 205,00 € 0,00 € 1 205,00 € 1 205,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600360 Alza.sk s. r. o. 2025-12-29 2026-01-12 32,08 € 7,38 € 39,46 € 0,00 € 39,46 € ● Nezaplatené
2600359 Alza.sk s. r. o. 2025-12-24 2026-01-07 5,11 € 1,18 € 6,29 € 0,00 € 6,29 € ● Nezaplatené
2600381 ELRON Elektro s.r.o. 2025-12-23 2026-03-08 925,69 € 212,91 € 1 138,60 € 0,00 € 1 138,60 € ● Nezaplatené
2600382 ELRON Elektro s.r.o. 2025-12-23 2026-03-08 1 304,80 € 300,11 € 1 604,91 € 0,00 € 1 604,91 € ● Nezaplatené
2600358 Alza.sk s. r. o. 2025-12-22 2026-01-05 75,95 € 17,47 € 93,42 € 0,00 € 93,42 € ● Nezaplatené
2600357 Alza.sk s. r. o. 2025-12-21 2026-01-04 32,90 € 7,57 € 40,47 € 0,00 € 40,47 € ● Nezaplatené
2600371 Alza.sk s. r. o. 2025-12-21 2026-01-04 25,19 € 5,79 € 30,98 € 0,00 € 30,98 € ● Nezaplatené
2600356 KPU, s.r.o. 2025-12-18 2026-01-01 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € ● Nezaplatené
2600354 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 2025-12-18 2025-12-28 44,83 € 0,00 € 44,83 € 40,93 € 3,90 € ● Čiastočne
2600352 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-12-17 2026-02-15 676,04 € 155,49 € 831,53 € 0,00 € 831,53 € ● Nezaplatené
2600353 Slovak alarms s.r.o. 2025-12-17 2026-01-16 246,01 € 56,58 € 302,59 € 0,00 € 302,59 € ● Nezaplatené
2600350 KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE Sp. z o.o. Sp. k. 2025-12-17 2025-12-27 46,09 € 0,00 € 46,09 € 46,09 € 0,00 € ● Zaplatené
2600351 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 2025-12-17 2025-12-27 61,78 € 0,00 € 61,78 € 61,78 € 0,00 € ● Zaplatené
2600348 GALANTA online, s.r.o. 2025-12-15 2025-12-19 100,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600349 GALANTA online, s.r.o. 2025-12-15 2025-12-19 287,00 € 0,00 € 287,00 € 287,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600346 SOS electronic s.r.o. 2025-12-15 2026-01-14 26,33 € 6,06 € 32,39 € 32,39 € 0,00 € ● Zaplatené
2600374 GALANTA online, s.r.o. 2025-12-15 2025-12-19 500,00 € 0,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € ● Nezaplatené
2600347 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 2025-12-15 2025-12-25 65,01 € 0,00 € 65,01 € 58,51 € 6,50 € ● Čiastočne
2600372 Alza.sk s. r. o. 2025-12-13 2025-12-27 11,18 € 2,57 € 13,75 € 13,75 € 0,00 € ● Zaplatené
2600345 Alza.sk s. r. o. 2025-12-13 2025-12-27 8,09 € 1,86 € 9,95 € 0,00 € 9,95 € ● Nezaplatené
2600363 Alza.sk s. r. o. 2025-12-13 2025-12-27 9,38 € 2,16 € 11,54 € 11,54 € 0,00 € ● Zaplatené
2600344 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-12-12 2025-12-26 71,49 € 16,44 € 87,93 € 0,00 € 87,93 € ● Nezaplatené
2600339 Natália Petríková 2025-12-11 2025-12-18 290,00 € 0,00 € 290,00 € 290,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600343 Allianz - Slovenská poistovna, a. s. 2025-12-10 2025-12-20 -1 700,00 € 0,00 € -1 700,00 € -1 700,00 € 0,00 € ● Nezaplatené
2600341 LAST MILE, spol. s r.o. 2025-12-09 2025-12-23 60,98 € 14,02 € 75,00 € 75,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600342 abc-zoo s.r.o. 2025-12-09 2025-12-12 37,77 € 8,69 € 46,46 € 46,46 € 0,00 € ● Zaplatené
2600337 Alza.sk s. r. o. 2025-12-03 2025-12-17 61,34 € 14,11 € 75,45 € 75,45 € 0,00 € ● Zaplatené
2600338 AB COM CZECH, s.r.o. 2025-12-03 2025-12-10 241,00 € 0,00 € 241,00 € 241,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600335 eD system a.s. 2025-12-03 2025-12-24 84,33 € 19,40 € 103,73 € 103,73 € 0,00 € ● Zaplatené
2600332 ZAF Real, s.r.o. 2025-12-02 2025-12-16 4 308,94 € 991,06 € 5 300,00 € 5 300,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600333 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 2025-12-02 2026-01-01 834,17 € 191,86 € 1 026,03 € 1 026,03 € 0,00 € ● Zaplatené
2600334 Orange Slovensko a.s. 2025-12-02 2025-12-17 186,41 € 0,00 € 186,41 € 186,41 € 0,00 € ● Zaplatené
2600336 Slovak Telekom, a.s. 2025-12-01 2025-12-18 487,73 € 112,18 € 599,91 € 0,00 € 599,91 € ● Nezaplatené
2600329 NET service solution, s.r.o. 2025-12-01 2025-12-11 29,00 € 0,00 € 29,00 € 29,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600330 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-12-01 2026-01-30 26,37 € 6,07 € 32,44 € 0,00 € 32,44 € ● Nezaplatené
2600331 Autoprofit s.r.o. 2025-12-01 2025-12-11 172,07 € 39,58 € 211,65 € 211,65 € 0,00 € ● Zaplatené
2600340 eD system a.s. 2025-11-28 2025-12-19 133,93 € 30,80 € 164,73 € 164,73 € 0,00 € ● Zaplatené
2600327 ELRON Elektro s.r.o. 2025-11-28 2026-02-11 6,63 € 1,52 € 8,15 € 0,00 € 8,15 € ● Nezaplatené
2600325 KPU, s.r.o. 2025-11-27 2025-12-11 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € ● Nezaplatené
2600326 eD system a.s. 2025-11-27 2025-12-18 126,46 € 29,09 € 155,55 € 155,55 € 0,00 € ● Zaplatené
2600324 Slovak alarms s.r.o. 2025-11-25 2025-12-09 385,01 € 88,55 € 473,56 € 473,56 € 0,00 € ● Zaplatené
2600321 MRP - COMPANY, spol. s r.o. 2025-11-25 2025-12-02 195,12 € 44,88 € 240,00 € 240,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600322 Ellisoft Ltd 2025-11-25 2025-12-09 17,89 € 0,00 € 17,89 € 17,89 € 0,00 € ● Zaplatené
2600323 JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. 2025-11-25 2025-11-25 419,14 € 96,40 € 515,54 € 515,54 € 0,00 € ● Zaplatené
2600320 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 2025-11-24 2025-12-04 221,22 € 50,88 € 272,10 € 272,10 € 0,00 € ● Zaplatené
2600316 Stahlmann s.r.o. 2025-11-21 2025-12-05 14,88 € 3,42 € 18,30 € 18,30 € 0,00 € ● Zaplatené
2600317 GALANTA online, s.r.o. 2025-11-21 2025-11-26 287,00 € 0,00 € 287,00 € 287,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600315 eD system a.s. 2025-11-21 2025-12-12 73,24 € 16,85 € 90,09 € 90,09 € 0,00 € ● Zaplatené
2600319 Orange Slovensko a.s. 2025-11-21 2025-12-05 291,87 € 0,00 € 291,87 € 291,87 € 0,00 € ● Zaplatené
2600312 Zonepi s.r.o. 2025-11-20 2025-12-04 46,22 € 0,00 € 46,22 € 46,22 € 0,00 € ● Zaplatené
2600313 NET service solution, s.r.o. 2025-11-20 2025-11-30 50,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600314 eD system a.s. 2025-11-20 2025-12-11 735,01 € 169,05 € 904,06 € 904,06 € 0,00 € ● Zaplatené
2600318 abc-zoo s.r.o. 2025-11-19 2025-11-22 39,59 € 9,11 € 48,70 € 48,70 € 0,00 € ● Zaplatené
2600311 Alza.sk s. r. o. 2025-11-19 2025-12-03 8,51 € 1,96 € 10,47 € 10,47 € 0,00 € ● Zaplatené
2600300 ZEN - SERVIS, spol. s r.o. 2025-11-18 2025-12-02 82,93 € 19,07 € 102,00 € 102,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600310 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-11-18 2026-01-17 42,19 € 9,70 € 51,89 € 0,00 € 51,89 € ● Nezaplatené
2600308 eD system a.s. 2025-11-17 2025-12-08 104,72 € 24,09 € 128,81 € 128,81 € 0,00 € ● Zaplatené
2600309 Slovak alarms s.r.o. 2025-11-17 2025-12-01 104,69 € 24,08 € 128,77 € 128,77 € 0,00 € ● Zaplatené
2600306 Zonepi s.r.o. 2025-11-17 2025-12-01 29,90 € 0,00 € 29,90 € 29,90 € 0,00 € ● Zaplatené
2600307 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-11-17 2026-01-16 233,03 € 53,60 € 286,63 € 0,00 € 286,63 € ● Nezaplatené
2600304 FibreComponents, s.r.o. 2025-11-14 2025-11-28 1 435,00 € 330,05 € 1 765,05 € 1 765,05 € 0,00 € ● Zaplatené
2600305 FLAMINGO ZALOŽBA d.o.o. 2025-11-14 2025-11-24 44,14 € 0,00 € 44,14 € 44,14 € 0,00 € ● Zaplatené
2600373 GALANTA online, s.r.o. 2025-11-14 2025-11-19 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600302 eD system a.s. 2025-11-12 2025-12-03 134,73 € 30,99 € 165,72 € 165,72 € 0,00 € ● Zaplatené
2600303 E.M.A. Elektromateriál s.r.o. 2025-11-12 2025-11-19 65,03 € 14,96 € 79,99 € 79,99 € 0,00 € ● Zaplatené
2600297 COM - TRADE s.r.o. 2025-11-11 2025-11-18 132,20 € 30,40 € 162,60 € 0,00 € 162,60 € ● Nezaplatené
2600301 eD system a.s. 2025-11-11 2025-12-02 252,08 € 57,98 € 310,06 € 310,06 € 0,00 € ● Zaplatené
2600296 LAST MILE, spol. s r.o. 2025-11-10 2025-11-24 60,98 € 14,02 € 75,00 € 75,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600299 ZAF Real, s.r.o. 2025-11-10 2025-11-24 4 308,94 € 991,06 € 5 300,00 € 5 300,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600295 Hotel Sport Kralupy s.r.o. 2025-11-07 2025-11-21 2 020,00 € 0,00 € 2 020,00 € 83,01 € 1 936,99 € ● Čiastočne
2600293 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-11-06 2026-01-05 81,97 € 18,85 € 100,82 € 0,00 € 100,82 € ● Nezaplatené
2600292 Alza.sk s. r. o. 2025-11-05 2025-11-19 376,09 € 86,50 € 462,59 € 462,59 € 0,00 € ● Zaplatené
2600298 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 2025-11-05 2026-01-24 396,59 € 91,21 € 487,80 € 0,00 € 487,80 € ● Nezaplatené
2600291 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-11-03 2026-01-02 326,80 € 75,17 € 401,97 € 0,00 € 401,97 € ● Nezaplatené
2600288 Orange Slovensko a.s. 2025-11-02 2025-11-17 160,29 € 0,00 € 160,29 € 160,29 € 0,00 € ● Zaplatené
2600286 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 2025-11-02 2025-12-02 738,59 € 169,88 € 908,47 € 908,47 € 0,00 € ● Zaplatené
2600289 Slovak Telekom, a.s. 2025-11-01 2025-11-18 514,94 € 118,44 € 633,38 € 633,38 € 0,00 € ● Zaplatené
2600290 Slovak Telekom, a.s. 2025-11-01 2025-11-18 1,63 € 0,37 € 2,00 € 2,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600287 NET service solution, s.r.o. 2025-11-01 2025-11-11 29,00 € 0,00 € 29,00 € 29,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600294 ELRON Elektro s.r.o. 2025-10-30 2026-01-13 122,21 € 28,11 € 150,32 € 0,00 € 150,32 € ● Nezaplatené
2600285 KPU, s.r.o. 2025-10-29 2025-11-12 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € ● Nezaplatené
2600284 abc-zoo s.r.o. 2025-10-28 2025-10-31 41,58 € 9,56 € 51,14 € 51,14 € 0,00 € ● Zaplatené
2600281 Autoprofit s.r.o. 2025-10-27 2025-11-03 177,80 € 40,90 € 218,70 € 218,70 € 0,00 € ● Zaplatené
2600278 Alza.sk s. r. o. 2025-10-24 2025-11-07 8,24 € 1,90 € 10,14 € 10,14 € 0,00 € ● Zaplatené
2600279 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-10-24 2025-12-23 374,19 € 86,06 € 460,25 € 0,00 € 460,25 € ● Nezaplatené
2600283 Websupport, s.r.o. 2025-10-24 2025-11-07 13,74 € 3,16 € 16,90 € 16,90 € 0,00 € ● Zaplatené
2600277 Zonepi s.r.o. 2025-10-23 2025-11-06 73,35 € 0,00 € 73,35 € 73,35 € 0,00 € ● Zaplatené
2600282 INTERNET CZ, a.s. 2025-10-23 2025-10-23 50,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600276 Autoprofit s.r.o. 2025-10-21 2025-11-04 50,53 € 11,62 € 62,15 € 62,15 € 0,00 € ● Zaplatené
2600272 TSS Group, a. s. 2025-10-20 2025-11-19 48,62 € 11,18 € 59,80 € 59,80 € 0,00 € ● Zaplatené
2600273 TOMKET EXPORT s.r.o. 2025-10-20 2025-10-26 330,07 € 0,00 € 330,07 € 330,07 € 0,00 € ● Zaplatené
2600271 Hotel Sport Kralupy s.r.o. 2025-10-18 2025-11-01 7 230,00 € 0,00 € 7 230,00 € 297,43 € 6 932,57 € ● Čiastočne
2600270 ELRON Elektro s.r.o. 2025-10-15 2025-12-29 1 321,20 € 303,87 € 1 625,07 € 0,00 € 1 625,07 € ● Nezaplatené
2600268 JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. 2025-10-14 2025-10-24 76,85 € 17,67 € 94,52 € 94,52 € 0,00 € ● Zaplatené
2600269 GALANTA online, s.r.o. 2025-10-14 2025-10-22 287,00 € 0,00 € 287,00 € 287,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600274 VAREXPRES s.r.o. 2025-10-14 2025-11-18 609,76 € 140,24 € 750,00 € 750,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600275 VAREXPRES s.r.o. 2025-10-14 2025-11-18 1 406,50 € 323,50 € 1 730,00 € 1 730,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600265 Alza.sk s. r. o. 2025-10-10 2025-10-24 16,70 € 3,84 € 20,54 € 20,54 € 0,00 € ● Zaplatené
2600266 eD system a.s. 2025-10-10 2025-10-31 106,97 € 24,60 € 131,57 € 131,57 € 0,00 € ● Zaplatené
2600262 LAST MILE, spol. s r.o. 2025-10-08 2025-10-22 60,98 € 14,02 € 75,00 € 75,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600263 eD system a.s. 2025-10-08 2025-10-29 464,31 € 106,79 € 571,10 € 571,10 € 0,00 € ● Zaplatené
2600261 VPK, s.r.o. 2025-10-07 2025-10-21 139,99 € 32,20 € 172,19 € 172,19 € 0,00 € ● Zaplatené
2600260 Alza.sk s. r. o. 2025-10-06 2025-10-20 5,49 € 1,26 € 6,75 € 6,75 € 0,00 € ● Zaplatené
2600280 UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného 2025-10-05 2026-01-11 840,58 € 0,00 € 840,58 € 0,00 € 840,58 € ● Nezaplatené
2600264 Generali Poisťovňa a.s. 2025-10-04 2026-01-10 141,84 € 32,62 € 174,46 € 174,46 € 0,00 € ● Zaplatené
2600256 Orange Slovensko a.s. 2025-10-02 2025-10-17 152,67 € 0,00 € 152,67 € 152,67 € 0,00 € ● Zaplatené
2600257 JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. 2025-10-02 2025-10-12 9,90 € 2,28 € 12,18 € 12,18 € 0,00 € ● Zaplatené
2600254 ZAF Real, s.r.o. 2025-10-02 2025-10-16 4 308,94 € 991,06 € 5 300,00 € 5 300,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600255 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 2025-10-02 2025-11-01 774,80 € 178,20 € 953,00 € 953,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600252 KRUGEL EXIM, spol. s r.o 2025-10-01 2025-10-02 205,69 € 47,31 € 253,00 € 253,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600253 NET service solution, s.r.o. 2025-10-01 2025-10-11 29,00 € 0,00 € 29,00 € 29,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600258 Slovak Telekom, a.s. 2025-10-01 2025-10-20 1,24 € 0,29 € 1,53 € 1,53 € 0,00 € ● Zaplatené
2600259 Slovak Telekom, a.s. 2025-10-01 2025-10-20 516,19 € 118,72 € 634,91 € 634,91 € 0,00 € ● Zaplatené
2600267 Autoprofit Estate a.s. 2025-10-01 2025-10-15 51,24 € 11,78 € 63,02 € 63,02 € 0,00 € ● Zaplatené
2600250 AB COM CZECH, s.r.o. 2025-09-30 2025-10-07 481,00 € 0,00 € 481,00 € 481,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600251 JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. 2025-09-30 2025-10-07 32,96 € 7,58 € 40,54 € 40,54 € 0,00 € ● Zaplatené
2600244 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-13 287,10 € 66,03 € 353,13 € 353,13 € 0,00 € ● Zaplatené
2600248 Neosolar, spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-13 332,65 € 0,00 € 332,65 € 332,65 € 0,00 € ● Zaplatené
2600245 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-13 16,38 € 3,77 € 20,15 € 20,15 € 0,00 € ● Zaplatené
2600249 ELRON Elektro s.r.o. 2025-09-29 2025-12-13 164,08 € 37,74 € 201,82 € 0,00 € 201,82 € ● Nezaplatené
2600241 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 2025-09-29 2025-10-09 54,83 € 0,00 € 54,83 € 51,30 € 3,53 € ● Čiastočne
2600246 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-13 79,46 € 18,27 € 97,73 € 59,15 € 38,58 € ● Čiastočne
2600242 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-13 451,77 € 103,91 € 555,68 € 346,53 € 209,15 € ● Čiastočne
2600247 WÜRTH spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-11 36,53 € 8,40 € 44,93 € 44,93 € 0,00 € ● Zaplatené
2600243 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-09-29 2025-10-13 6,99 € 1,61 € 8,60 € 8,60 € 0,00 € ● Zaplatené
2600239 Alza.sk s. r. o. 2025-09-28 2025-10-12 43,28 € 9,96 € 53,24 € 53,24 € 0,00 € ● Zaplatené
2600238 WÜRTH spol. s r.o. 2025-09-27 2025-10-09 64,99 € 14,95 € 79,94 € 79,94 € 0,00 € ● Zaplatené
2600236 Slovak alarms s.r.o. 2025-09-26 2025-10-26 402,36 € 92,54 € 494,90 € 494,90 € 0,00 € ● Zaplatené
2600240 hascon s.r.o. 2025-09-26 2025-10-10 10,67 € 2,45 € 13,12 € 13,12 € 0,00 € ● Zaplatené
2600237 Slovak alarms s.r.o. 2025-09-26 2025-10-26 518,76 € 119,32 € 638,08 € 638,08 € 0,00 € ● Zaplatené
2600234 Pro-Tech Shop, s. r. o. 2025-09-25 2025-10-09 18,10 € 4,16 € 22,26 € 22,26 € 0,00 € ● Zaplatené
2600235 KPU, s.r.o. 2025-09-25 2025-10-09 200,00 € 0,00 € 200,00 € 0,00 € 200,00 € ● Nezaplatené
2600232 GALANTA online, s.r.o. 2025-09-24 2025-09-28 287,00 € 0,00 € 287,00 € 287,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600233 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-09-24 2025-11-23 909,64 € 209,22 € 1 118,86 € 1 118,86 € 0,00 € ● Zaplatené
2600231 GALANTA online, s.r.o. 2025-09-24 2025-09-27 77,00 € 0,00 € 77,00 € 77,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600228 eD system a.s. 2025-09-23 2025-10-14 67,35 € 15,49 € 82,84 € 82,84 € 0,00 € ● Zaplatené
2600229 KOLEX, s.r.o. 2025-09-23 2025-10-07 62,11 € 0,00 € 62,11 € 62,11 € 0,00 € ● Zaplatené
2600230 KOLEX, s.r.o. 2025-09-23 2025-10-07 183,98 € 0,00 € 183,98 € 183,98 € 0,00 € ● Zaplatené
2600225 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 2025-09-22 2025-10-21 225,78 € 51,93 € 277,71 € 277,71 € 0,00 € ● Zaplatené
2600226 eD system a.s. 2025-09-22 2025-10-13 165,04 € 37,96 € 203,00 € 203,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600223 Stahlmann s.r.o. 2025-09-22 2025-10-06 46,10 € 10,60 € 56,70 € 56,70 € 0,00 € ● Zaplatené
2600227 abc-zoo s.r.o. 2025-09-22 2025-09-25 49,90 € 11,48 € 61,38 € 61,38 € 0,00 € ● Zaplatené
2600222 Alza.sk s. r. o. 2025-09-21 2025-10-05 33,36 € 7,67 € 41,03 € 41,03 € 0,00 € ● Zaplatené
2600220 Alza.sk s. r. o. 2025-09-19 2025-10-03 6,24 € 1,44 € 7,68 € 7,68 € 0,00 € ● Zaplatené
2600221 GALANTA online, s.r.o. 2025-09-19 2025-09-29 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600218 MAXIT, s.r.o. 2025-09-18 2025-09-25 162,60 € 37,40 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600219 Hilti Slovakia spol. s r.o. 2025-09-18 2025-10-02 152,37 € 35,04 € 187,41 € 187,41 € 0,00 € ● Zaplatené
2600216 TAPESTAV s.r.o. 2025-09-17 2025-10-31 12 440,45 € 2 861,30 € 15 301,75 € 10 000,00 € 5 301,75 € ● Čiastočne
2600217 Slovak alarms s.r.o. 2025-09-17 2025-10-01 580,46 € 133,51 € 713,97 € 713,97 € 0,00 € ● Zaplatené
2600215 KRUGEL EXIM, spol. s r.o 2025-09-17 2025-09-18 127,63 € 29,35 € 156,98 € 156,98 € 0,00 € ● Zaplatené
2600224 Webglobe, a.s. 2025-09-12 2025-10-08 66,40 € 15,27 € 81,67 € 81,67 € 0,00 € ● Zaplatené
2600214 TES - SLOVAKIA, s.r.o. 2025-09-12 2025-11-11 746,34 € 171,66 € 918,00 € 918,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600211 AQUAMONT spol. s r.o. 2025-09-09 2025-09-23 11,27 € 2,59 € 13,86 € 13,86 € 0,00 € ● Zaplatené
2600328 ELRON Elektro s.r.o. 2025-09-08 2025-11-22 706,90 € 162,59 € 869,49 € 0,00 € 869,49 € ● Nezaplatené
2600210 LAST MILE, spol. s r.o. 2025-09-08 2025-09-22 60,98 € 14,02 € 75,00 € 75,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600204 Orange Slovensko a.s. 2025-09-03 2025-09-17 155,72 € 0,00 € 155,72 € 155,72 € 0,00 € ● Zaplatené
2600201 GIGACOMPUTER a.s. 2025-09-03 2025-09-10 336,98 € 0,00 € 336,98 € 336,98 € 0,00 € ● Zaplatené
2600205 DALAP s. r. o. 2025-09-03 2025-09-17 260,10 € 59,82 € 319,92 € 319,92 € 0,00 € ● Zaplatené
2600202 GIGACOMPUTER a.s. 2025-09-03 2025-09-10 -77,50 € 0,00 € -77,50 € -77,50 € 0,00 € ● Nezaplatené
2600200 ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. 2025-09-02 2025-10-02 612,40 € 140,85 € 753,25 € 753,25 € 0,00 € ● Zaplatené
2600206 ZAF Real, s.r.o. 2025-09-02 2025-09-16 4 308,94 € 991,06 € 5 300,00 € 5 300,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600199 eD system a.s. 2025-09-02 2025-09-23 162,54 € 37,39 € 199,93 € 199,93 € 0,00 € ● Zaplatené
2600197 NET service solution, s.r.o. 2025-09-01 2025-09-11 29,00 € 0,00 € 29,00 € 29,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600213 Autoprofit Estate a.s. 2025-09-01 2025-09-15 26,69 € 6,14 € 32,83 € 32,83 € 0,00 € ● Zaplatené
2600198 Orange Slovensko a.s. 2025-09-01 2025-09-11 -1,92 € 0,00 € -1,92 € -1,92 € 0,00 € ● Nezaplatené
2600203 Slovak Telekom, a.s. 2025-09-01 2025-09-18 516,19 € 118,72 € 634,91 € 634,91 € 0,00 € ● Zaplatené
2600196 Alza.sk s. r. o. 2025-08-30 2025-09-13 6,83 € 1,57 € 8,40 € 8,40 € 0,00 € ● Zaplatené
2600212 Allianz - Slovenská poistovna, a. s. 2025-08-29 2025-11-15 441,50 € 101,54 € 543,04 € 543,04 € 0,00 € ● Zaplatené
2600209 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 2025-08-28 2025-08-31 -414,16 € 0,00 € -414,16 € -414,16 € 0,00 € ● Nezaplatené
2600193 E.M.A. Elektromateriál s.r.o. 2025-08-28 2025-09-04 110,68 € 25,46 € 136,14 € 136,14 € 0,00 € ● Zaplatené
2600194 Alza.sk s. r. o. 2025-08-28 2025-09-11 151,37 € 34,81 € 186,18 € 186,18 € 0,00 € ● Zaplatené
2600207 ELRON Elektro s.r.o. 2025-08-28 2025-11-11 214,72 € 49,39 € 264,11 € 264,11 € 0,00 € ● Zaplatené
2600192 Alza.sk s. r. o. 2025-08-27 2025-09-10 81,14 € 18,66 € 99,80 € 99,80 € 0,00 € ● Zaplatené
2600195 Alza.sk s. r. o. 2025-08-27 2025-09-10 6,43 € 1,48 € 7,91 € 7,91 € 0,00 € ● Zaplatené
2600190 KPU, s.r.o. 2025-08-26 2025-09-09 200,00 € 0,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 € ● Zaplatené
2600191 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 2025-08-26 2025-11-14 150,41 € 34,60 € 185,01 € 185,01 € 0,00 € ● Zaplatené
2600189 Alza.sk s. r. o. 2025-08-25 2025-09-08 737,78 € 169,69 € 907,47 € 907,47 € 0,00 € ● Zaplatené
